Тройники сварные равнопроходные ОСТ 34 10.764-97

Московский трубопрокатный завод осуществляет продажу сварных тройников ОСТ 34 10.764-97 собственного производства как крупным оптом, так и небольшими розничными партиями. Вся продукция прошла проверку на соответствие российским и международным стандартам.

Параметры тройников

Тройники такого типа изготавливаются только переходными.

Диаметр от 630 до 1620 мм
Толщина стенки до 25 мм
Рабочее давление от 0,6 до 2,5 (при t0 до 200 °С), для отдельных моделей - до 4,0 МПа
Материал углеродистая или низколегированная сталь
Производитель Московский трубопрокатный завод (собственное производство)

Тройник представляет собой часть корпуса, к которой приваривается горловина (иначе, штуцер). Если в местах перехода увеличивать/уменьшать толщину стенок тройника (либо его частей), можно постепенно менять диаметр труб в трубопроводе.

Специальные предложения

Изготовления тройников промежуточного диаметра в диапазоне от 720 мм до 3520 мм

Изготовления стальных тройников из материалов заказчика

Изготовления металлоконструкций по индивидуальным чертежам

 

Внимание! Доставка тройников осуществляется по всей России. С условиями поставки нашей продукции в регионы Вы можете ознакомиться в разделе Доставка

Прайс-лист. Стоимость сварных тройников ОСТ 34 10.764-97

Полная стоимость продукции зависит от объема партии, а также от характеристик тройников: диаметра, толщины стенки, параметра предельного давления и т.д.

Dн, мм S, мм dн, мм S1, мм L, мм H, мм Ру, МПа (кгс/см2) Масса, кг Цена, руб с НДС 
630 10 530 8 800 495 1.0 (10) 128,8 по запросу
12 11 1.6 (16) 157,9 по запросу
18 8 2.5 (25) 208,4 по запросу
720 14 530 8 900 540 1.6 (16) 218,4 по запросу
18 11 2.5 (25) 281,8 по запросу
11 630 8 580 1.0 (10) 172,5 по запросу
14 10 1.6 (16) 230,9 по запросу
18 14 2.5 (25) 297,9 по запросу
820 11 530 11 1000 630 1.6 (16) 230,2 по запросу
18 14 590 2.5 (25) 365,4 по запросу
11 630 10 630 1.0 (10) 239,7 по запросу
14 12 1.6 (16) 296,1 по запросу
22 12 2.5 (25) 428 по запросу
11 720 9 1100 1.0 (10) 252,3 по запросу
18 9 1.6 (16) 376,8 по запросу
22 14 2.5 (25) 477,3 по запросу
1020 14 530 8 1000 690 1.0 (10) 343,2 по запросу
14 11 1.6 (16) 353,9 по запросу
22 11 2.5 (25) 530,5 по запросу
14 630 10 730 1.0 (10) 353 по запросу
18 10 1.6 (16) 438,4 по запросу
22 14 2.5 (25) 548,4 по запросу
18 720 11 1200 1.6 (16) 530,6 по запросу
22 18 2.5 (25) 676,7 по запросу
14 820 9 1.0 (10) 418,8 по запросу
18 14 1.6 (16) 537,4 по запросу
25 18 2.5 (25) 735,8 по запросу
1220 14 530 8 1000 790 1.0 (10) 412,6 по запросу
18 8 1.6 (16) 522,8 по запросу
22 14 2.5 (25) 650,4 по запросу
14 630 10 830 1.0 (10) 428,9 по запросу
18 12 1.6 (16) 535,8 по запросу
22 18 2.5 (25) 670 по запросу
14 720 9 1200 1.0 (10) 510 по запросу
18 14 1.6 (16) 647,9 по запросу
25 18 2.5 (25) 884,6 по запросу
14 820 9 1.0 (10) 490,6 по запросу
22 11 1.6 (16) 792,7 по запросу
25 22 2.5 (25) 901,9 по запросу
18 1020 10 1400 890 1.6 (16) 717,4 по запросу
25 10 2.5 (25) 948,8 по запросу
1420 14 530 8 1000 1.0 (10) 481,3 по запросу
18 11 1.6 (16) 618,4 по запросу
14 630 8 930 1.0 (10) 482,1 по запросу
14 10 1.6 (16) 487,7 по запросу
18 14 2.5 (25) 638,8 по запросу
14 720 9 1200 1.0 (10) 575,1 по запросу
14 11 1.6 (16) 587,8 по запросу
22 9 2.5 (25) 880 по запросу
14 820 9 1.0 (10) 591,4 по запросу
18 9 1.6 (16) 758 по запросу
22 12 1.6 (16) 878,5 по запросу
14 1020 10 1500 990 1.0 (10) 749,7 по запросу
18 10 1.6 (16) 899,5 по запросу
22 18 1.6 (16) 1151,8 по запросу
14 1220 11 1800 1.0 (10) 871,3 по запросу
18 14 1.6 (16) 1115,4 по запросу
22 22 1.6 (16) 1427,2 по запросу
1620 14 530 8 1000 0.6 (6) 558,5 по запросу
14 10 1.0 (10) 559,3 по запросу
18 14 1.6 (16) 714,2 по запросу
14 630 8 1030 0.6 (6) 546,3 по запросу
14 10 1.0 (10) 558 по запросу
22 10 1.6 (16) 847 по запросу
14 720 9 1200 0.6 (6) 1038,3 по запросу
18 9 1.0 (10) 834,9 по запросу
22 14 1.6 (16) 1027 по запросу
14 820 9 0.6 (6) 652,7 по запросу
18 9 1.0 (10) 821,6 по запросу
22 18 1.6 (16) 1038,3 по запросу
14 1020 10 1500 1090 0.6 (6) 822,4 по запросу
18 12 1.0 (10) 1044,4 по запросу
25 18 1.6 (16) 1479 по запросу
14 1220 11 1800 0.6 (6) 988,4 по запросу
18 11 1.0 (10) 1481,4 по запросу
25 22 1.6 (16) 1782,1 по запросу
14 1420 14 2100 1130 0.6 (6) 1221,9 по запросу
18 14 1.0 (10) 1763,4 по запросу
25 25 1.6 (16) 2174,7 по запросу

 

Информация! Вы можете узнать точную цену, а также наличие тройников с необходимыми параметрами, обратившись к нашим специалистам.