Отводы 1020x8-15
Изделие | Отводы 1020x8-15 |
Размер | 1020х8-15 |
Характеристика | Секторные, СК 2109-92, градус угла поворота: 30, 45, 60, 90 |
Диаметр | 1020 |
Толщина стенки | 8-15 |
Применение | Отводы стандарта СК 2109-92 используют только для устройства водопроводных коммуникаций как в условиях города, так и для обеспечения водой предприятий. |
Отводы СК 2109-92 произведены на Московском трубопрокатном заводе. Контроль качества осуществляется на всех стадиях производства. Продукция реализуется оптовыми партиями и в розницу.
Размеры отводов
Отводы рассчитаны для эксплуатации при давлении рабочей среды не более 2,5 МПа.
Dн1 | S1 | R | Масса, кг |
---|---|---|---|
Колена с углом 30° | |||
1020 | 8 |
1000 |
108,6 |
10 | 133,5 | ||
1020 | 8 | 1500 | 160 |
10 | 197,8 | ||
Колена с углом 45° | |||
1020 | 8 | 1000 | 168 |
10 | 208 | ||
1020 | 8 | 1500 | 246,6 |
10 | 307,2 | ||
Колена с углом 60° | |||
1020 | 8 | 1000 | 218 |
10 | 270 | ||
1020 | 8 | 1500 | 321 |
10 | 400,2 | ||
Колена с углом 90° | |||
1020 | 8 | 1000 | 325,8 |
10 | 401,5 | ||
1020 | 8 | 1500 | 478,6 |
10 | 595,8 |
Информация! Согласно проектным требованиям Заказчика, мы можем изготовить отводы с нестандартной толщиной стенки, промежуточного диаметра и с различными углами поворота и радиусом гиба.
Внимание! Продукция полностью соответствует российским и зарубежным требованиям, предъявляемым к трубной продукции.
Стоимость отводов СК 2109-92 1020х8-15
Диаметр Ду, Мм |
Радуис R, Мм | Стенка, ДмхS, мм | 30°,руб | 45°,руб | 60°,руб | 90°,руб |
---|---|---|---|---|---|---|
1020 | 1000 | 8 | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | ||
1500 | 8 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - |
Заказать Отводы 1020x8-15.
Уточнить стоимость.
Чтобы уточнить стоимость изделия, нужного вам размера, а так же сделать заказ, вы можете:
Позвонить по телефону: +7 (495) 470-70-70, +7 (495) 981-46-71
Заказать обратный звонок
Отправить запрос через форму заказа